طباعة اضف موقعنا

جَـزَاكُـمُ الله كُـلَ خَـيـر

 

( إحصائية رقم (1) لسنـة 2008 )

بيان بنشاط الجمعية عن الفترة من يناير 2007 حتى ديسمبر 2007

مقارنة بنفس الفترة لعام 2006

 
 

البيان

عدد الأسر المستفيدة

عدد كفلائهـم إجمالي عدد الأسر المستفيدة منذ نشأة الجمعية إجمالي عدد كفلاء الجمعية منذ نشأتها إجمالي عدد العاملين بالجمعيـة  

الشهر

السنة 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
يناير 4470 4450 1277 1432 9483 10280 2681 2920 91 88
فبراير 4447 4774 1316 1461 9526 10339 2690 2939 92 90
مارس 4490 4749 1308 1445 9571 10379 2695 2953 90 95
ابريل 4353 4846 1296 1450 9615 10486 2708 2966 87 94
مايو 4479 4862 1300 1452 9655 10549 2722 2980 84 91
يونيو 4426 5039 1297 1461 9700 10649 2736 2988 85 93
يوليو 4476 5070 1310 1468 9731 10696 2742 3001 90 90
أغسطس 4532 5177 1320 1471 9774 10789 2762 3018 84 90
سبتمبر 4609 5347 1327 1485 9889 10926 2793 3070 85 89
أكتوبـر 4836 5537 1453 1516 10105 11087 2873 3124 85 88
نوفمبر 4688 5657 1440 1523 10169 11160 2889 3142 88 94
ديسمبر 4835 5676 1471 1528 10212 11200 2907 3154 90 95
الإجمالي 5347  6008 1578  1730 10212  11200 2907 3154 140  141
 
 

 * ملاحظــات :

* الإجمالي العام لعدد الأسر المستفيدة من نشاط الجمعية بلغ (11200 أسرة ) منذ عام 1983 وحتى نهاية ديسمبر 2007.

* حاليا الإعانة الشهرية للأسرة تبدأ من  150 جنيه في الشهر .

* إجمالي عدد العاملين بالجمعية يشمل الموظفين والموظفات والمتطوعين والمتطوعات المنتظمين .

 

 

ولأي استفسار أو توضيح نرجو الاتصال بنا أو مراسلتنا بريدياً

< < <  العـودة

الصفحة الرئيسية | الجمعية في سطور | خدمات ترعاها الجمعية | نماذج لبعض الأسر | دعوة للخير | بعض ما نشر عن الجمعية | اتصل بنا | English

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2007