طباعة اضف موقعنا

جَـزَاكُـمُ الله كُـلَ خَـيـر

 

إحصائيـة رقـم (3)

إحصائية بعدد الأسر التي استلمت شيكات الإعانة

وعدد تقارير المتابعة السنوية والزيارات للأسر وعدد القائمين بالعمل

في عام 2006 مقارنة بعام 2005

 

 
 

البيان

عدد الأسر التي استلمت شيكات إعانة

عدد تقارير المتابعة السنوية زيارة أسر بدون إتمام الغرض من الزيارة ذهاب بشيك كفيل مع أسرة عدد القائمين بالعمل  

الشهر

السنة 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
يناير 484 1270 217 282 70 53 - - 30 38
فبراير 510 1584 334 362 59 47 - - 33 38
مارس 1461 1338 283 403 45 76 1 - 34 39
ابريل 1225 844 279 376 75 29 - - 35 39
مايو 445 581 289 362 60 21 - - 37 42
يونيو 480 350 385 429 78 27 - - 37 43
يوليو 322 353 290 481 59 30 - - 37 39
أغسطس 379 324 775 548 67 42 - - 39 40
سبتمبر 430 449 453 465 82 26 - - 39 40
أكتوبـر 460 616 411 288 49 40 - - 41 43
نوفمبر 531 800 414 406 71 30 - - 41 42
ديسمبر 408 634 329 344 55 34 - - 41 42
الإجمالي 7135 9143 4459 4746 770 455 1 - 444 485
 

 

ولأي استفسار أو توضيح نرجو الاتصال بنا أو مراسلتنا بريدياً

< < <  العـودة

الصفحة الرئيسية | الجمعية في سطور | خدمات ترعاها الجمعية | نماذج لبعض الأسر | دعوة للخير | بعض ما نشر عن الجمعية | اتصل بنا | English

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2007